Probador de vibración Fluke 810
Durante años, los técnicos lucharon por descifrar la vibración de la máquina, un signo temprano de problemas mecánicos, utilizando una espiga, un destornillador o un estetoscopio. Su única alternativa era recurrir a consultores costosos, herramientas complejas de análisis de vibraciones o programas completos de mantenimiento predictivo que requieren tiempo, dinero y mano de obra para implementarse. Muchos equipos de mantenimiento simplemente necesitan respuestas rápidas y procesables.
El nuevo Fluke 810 es la herramienta de solución de problemas más avanzada para equipos de mantenimiento mecánico que necesitan una respuesta ahora...
Máquinas de solución de problemas es ahora un proceso simple de 3 pasos
El diseño único del Fluke 810 y la interfaz de usuario intuitiva hacen que probar la vibración de la máquina sea mucho más fácil que nunca.
Características:
Se puede utilizar para:
Especificaciones:
Especificaciones de diagnóstico | |
Fallas estándar | Desequilibrio, holgura, desalineación y fallas en los rodamientos |
Análisis para | Motores, ventiladores, sopladores, correas y accionamientos por cadena, cajas de cambios, acoplamientos, bombas centrífugas, bombas de pistón, bombas de paletas deslizantes, bombas de hélice, bombas de tornillo, bombas rotativas de rosca/engranaje/lóbulo, compresores de pistón, compresores centrífugos, compresores de tornillo, máquinas acopladas cerradas, husillos |
Rango de velocidad de rotación de la máquina | 200 rpm a 12000 rpm |
Detalles del diagnóstico | Diagnóstico de texto plano, gravedad de la falla (leve, moderada, grave, extrema), detalles de reparación, picos citados, espectros |
Especificaciones eléctricas | |
Rango | Automático |
Convertidor A/D | 4 canales, 24 bits |
Muestreo | 51,2 Hz |
Funciones de procesamiento de señal digital | Filtro antialias configurado automáticamente, filtro de paso alto, diezmación, superposición, ventanas, FFT y promedio |
Velocidad de muestreo | 2,5 kHz a 50 kHz |
Rango dinámico | 128 dB |
Relación señal/ruido | 100 dB |
Resolución FFT | 800 líneas |
Ventanas espectrales | Hanning |
Unidades de frecuencia | Hz, pedidos, cpm |
Unidades de amplitud | in/seg, mm/seg, Vdb (Estados Unidos), VdB (Europa) |
Memoria no volátil | Tarjeta de memoria micro SD, 2 GB interior, + ranura accesible al usuario para almacenamiento adicional |
Especificaciones generales | |
Dimensiones (HxDxW) | 18,56 cm x 7,00 cm x 26,82 cm (7,30 pulgadas x 2,76 pulgadas x 10,52 pulgadas) |
Peso (con batería) | 1,9 kg (4,2 lb) |
Pantalla | 1/4 VGA, 320 x 240 color (diagonal de 5,7 pulgadas) TFT LCD con retroiluminación LED |
Conexiones de entrada/salida | Conexión del sensor triaxial conector M12 de 4 pines Conector BNC de conexión de sensor de eje único Conexión del tacómetro: Mini conector DIN 6 pines Conexión de PC Mini 'B' USB (2.0) Conector |
Batería | Tipo de batería de iones de litio, 14,8 V, 2,55 Ah Tiempo de carga de la batería Tres horas Tiempo de descarga de la batería ocho horas (en condiciones normales) |
Adaptador de CA | Voltaje de entrada 100 Vac a 240 Vac Frecuencia de entrada 50/60 Hz |
Sistema operativo | WinCE 6.0 Core |
Soporte de idiomas | Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués, chino simplificado, español |
Especificaciones ambientales | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 50 ° C (32 ° F a 122 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) |
Humedad de funcionamiento | 10% a 95% HR (sin condesación) |
Aprobaciones de agencias | CHINA RoHS, CSA, CE, C TICK, WEEE |
Compatibilidad electromagnética | EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 2ª ed. |
Especificaciones del sensor | |
Tipo de sensor | Acelerómetro |
Sensibilidad | 100 mG/g (± 5 %, 25 °C) |
Rango de aceleración | 80 g pico |
Amplitud no linealidad | 1% |
Respuesta de frecuencia | Z: 2 - 7.000Hz ± 3dB X, Y: 2 - 5.000 Hz ± 3dB |
Requisito de energía (IEPE) | 18 V dc a 30 V dc, 2 mA a 10 mA |
Tensión de salida sesgada | 12 V dc |
Conexión a tierra | Caja conectada a tierra |
Diseño del elemento de detección | PZT cerámica / cizalla |
Material de la caja | Acero inoxidable 316L |
Montaje | Tornillo de cabeza de zócalo cautivo de 10-32, imán de tierras raras para 2 personas (fuerza de tracción de 48 lb) |
Conector de salida | 4 pines, M12 |
Conector de acoplamiento | M12 - F4D |
Memoria no volátil | TEDS 1451.4 compatible |
Límite de vibración | 500 g pico |
Límite de choque | 5000 g pico |
Sensibilidad electromagnética, equivalente g | 100 μg/gauss |
Sellado | Hermético |
Rango de temperatura | -50 °C a 120 °C (-58 °F a 248 °F) ± 7 % |
Especificaciones del tacómetro | |
Dimensiones (DxW) | 2,86 cm x 12,19 cm (1,125 pulgadas x 4,80 pulgadas) |
Peso | 96 g (3,4 oz) con cable |
Potencia | Alimentado por 810 probador de vibración |
Detección | Diodo láser clase 2 |
Gama | 6,0 a 99.999 rpm |
Precisión | 6,0 a 5999,9 rpm: ± 0,01 % y ± 1 dígito 5999,9 a 99999 rpm: ± 0,05 % y ± 1 dígito |
Resolución | 0,1 rpm |
Rango efectivo | 1 cm a 100 cm (0,4 pulgadas a 39,27 pulgadas) |
Tiempo de respuesta | 1 segundo (> 60 rpm) |
Controles | Medir botón transparente de encendido/apagado |
Interfaz | 6 pines Mini DIN |
Longitud del cable | 50 cm (19,586 pulgadas) |